PING.online.ua CS 1.6 HNS Training Server
Стаститиска игроков на сервере. Текущий сервер онлайн.| Deathrun Name | Deathrun Score | Deathrun Time |
| CT deZ1K | 0 | 00:07:18 |
| d0:uble. | 0 | 00:10:01 |
| Degi | 0 | 00:01:38 |
| ESC|Eduard.A | 0 | 00:02:38 |
| fReaL* | 0 | 00:03:57 |
| *kentok* | 0 | 00:01:13 |
| Kostyan /M/ | 0 | 00:06:15 |
| KyTyZ | 0 | 00:12:51 |
| MaSTeeRR | 0 | 00:18:37 |
| MrRabbit.dno | 0 | 00:01:18 |
| ppkto | 0 | 00:10:27 |
| Pro 100< XiMiK[kz bot] | 0 | 00:02:30 |
| z1ko. | 0 | 00:12:18 |
13 человека играют на deathrun сервере PING.online.ua CS 1.6 HNS Training Server. Ip:port сервера 92.249.110.76:27023, введите с командой connect в консоли, что бы войти на сервер. В таблице отображена статистика по игрокам на текущем deathrun сервере. В первом столбце отображено имя игрока, во втором его счет на текущей карте сервера. В третьем столбце отображено время нахождения на сервере с момента последнего входа.